大剑系/sword/ソード
C级装备
武器名称 | 大剑/ソード/Sword | |||
稀有度 | ☆ | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
168 | 93 | 30 | 50 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 太刀/ソルウド/Saud | |||
稀有度 | ☆ | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
218 | 70 | 38 | 48 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑/ソダッ ド/Sodad | |||
稀有度 | ☆ | |||
备注 | ||||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
101 | 117 | 27 | 54 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 阔刃大剑/ギガッ シュ/Gigush | |||
稀有度 | ☆☆ | |||
备注 | 冰20% | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
196 | 140 | 48 | 68 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 阔刃太刀/ギガソウ ド/Gigasaud | |||
稀有度 | ☆☆ | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
255 | 105 | 60 | 67 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·阔刃/ソダ·ギガッサ/Soda Gigassa | |||
稀有度 | ☆☆ | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
118 | 175 | 43 | 69 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 破甲大剑/ブレイ カー/Breaker | |||
稀有度 | ☆☆☆ | |||
备注 | 土20% | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
224 | 210 | 72 | 101 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 破甲太刀/ブレコウ ド/Brekaud | |||
稀有度 | ☆☆☆ | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
291 | 158 | 90 | 99 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·破甲/ソダ·ブレッカ/Soda Brekka | |||
稀有度 | ☆☆☆ | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
134 | 263 | 65 | 104 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
B级装备
武器名称 | 双刃大剑/クレイモ ア/Claymore | |||
稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
252 | 293 | 100 | 135 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 双刃太刀/クレモウ ド/Claymaud | |||
稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
328 | 220 | 125 | 132 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·双刃/ソダ·クレッマ/Soda Clayma | |||
稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
151 | 367 | 90 | 138 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 风翔之翼/カエルム·フリューゲ/Caelum Fluge | |||
稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
备注 | 固有EF;PA补正 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
270 | 305 | 110 | 140 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 特级牛骨/ビフテード·レア/Beeftade Rare | |||
稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
备注 | 生肉武器;PA补正 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
144 | 220 | 90 | 138 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 利刃大剑/キャリバー/Calibur | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
备注 | 冰25% | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
280 | 383 | 131 | 171 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 利刃太刀/キヤロウド/Calaud | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
364 | 287 | 165 | 168 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·利刃/ソダ·キャリバ/Soda Caliba | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
168 | 478 | 118 | 175 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 阿斯卡隆/アスカロン/Ascalon | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
308 | 458 | 157 | 209 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 圣乔治的太刀/アスコウド/Ascaud | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
400 | 344 | 196 | 205 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·屠龙/ソダ·アッカス/Soda Accas | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
185 | 573 | 141 | 214 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 大剑·伪/ソードック/Swordoc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
62 | 504 | 62 | 107 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 太刀·伪/ソルウドック/Saudoc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
123 | 413 | 173 | 107 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 巨剑·伪/ソダドック/Sodadoc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
31 | 596 | 126 | 107 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 焦糊牛骨/ビフテード·ウェルダン/Beeftade Welldone | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
180 | 330 | 141 | 214 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | - |
A级装备
武器名称 | 闪光的大剑/クレアソード/Creasword | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 同时攻击数+1;人类新人类专用 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
339 | 655 | 198 | 260 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 闪光的七支刀/クレソルウド | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 同时攻击数+1;人类新人类专用 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
440 | 536 | 198 | 260 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·闪光/ソダ·クレア/Soda Crea | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 同时攻击数+1;人类新人类专用 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
203 | 774 | 144 | 265 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 半藏/ハンゾウ/Hanzo | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
339 | 596 | 180 | 260 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 巨剑·半藏/ソダ·ハッゾ/Soda Hazzo | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 炎26% | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
203 | 745 | 162 | 265 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 白虎/ハクトウラ/Haktora | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 固有EF | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
440 | 447 | 225 | 254 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 雪糕大剑·蓝莓味/アイスソード·ラム | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 冰属性固定 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
198 | 536 | 138 | 300 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 雪糕大剑·香蕉味/アイスソード·パイ | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 雷属性固定 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
198 | 536 | 138 | 300 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 佛罗文的大剑/フロウウェンの大剣/Flowen's Greatsword | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | PP恢复2/3/3;PA补正:110%;出自PSO | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
224 | 685 | 28 | 295 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 噬魂者/ソウルイーター/Soul Eater | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | 伤害反射LV1;攻击判定6体;PA补正;出自PSO | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
218 | 774 | 144 | 295 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 怒斩/ジョギリ/Jogiri | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | 毒效果攻击 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
370 | 704 | 206 | 324 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 朱雀/シユウザク/Shuzak | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | 固有EF,燃烧效果 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
480 | 528 | 258 | 317 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 巨剑·怒斩/ソダ·ジョッギ/Soda Joggi | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
220 | 880 | 185 | 331 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 半藏·伪/ハンゾック/Hanzoc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
74 | 774 | 74 | 165 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 玄武/ゲンフウ/Genfu | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | 固有EP,混乱效果 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
148 | 633 | 227 | 165 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 伪巨剑/ソダ·ハゾック/Soda Hazzoc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
37 | 915 | 165 | 165 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 家常牛骨/ビフテード·ミディアム/Beeftade Medium | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | PA补正 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
218 | 440 | 185 | 200 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 截钢剑/カリバー ン/Caliburn | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
399 | 816 | 232 | 405 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 巨剑·截钢/ソダ·リバーン/Soda Riban | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
239 | 1020 | 209 | 413 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 |
武器名称 | 青龙/アオリユウ/Aoryu | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | 固有EF,冰冻效果 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
519 | 612 | 290 | 397 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 光子链锯/チェインソー ド/Chainsawd | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | 同时攻击数+1;PP恢复;HP吸收;出自PSO | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
345 | 898 | 236 | 397 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 光子链锯/C/チェインソー ド/C | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | 雷47%;同时攻击数+1;PP恢复;HP吸收 | |||
出现游戏 | PSU | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
261 | 589 | 151 | 356 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 血腥之翼/ブラッディ·フリューゲ/Bloody Fluge | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | 固有EF;PA补正;攻击方式「舞う」 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
428 | 849 | 255 | 335 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
S级装备
武器名称 | 巨刻刀/ヒュージカッター/Huge Cutter | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
427 | 930 | 260 | 491 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 巨刻刀·伪/ヒュージカックー/Hugecuttuc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
85 | 1023 | 286 | 250 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 守护者巨剑/スヴァルタスソード/Svaltus Sword | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | PP恢复;攻击数+1 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
491 | 1070 | 299 | 481 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 戒魂者/ソウルバニッシュ/Soul Banish | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | 伤害反射;攻击判定6体;出自PSO | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
275 | 1209 | 208 | 525 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 关羽/カン·ウー/Kan Yu | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | 固有EF;男性专用 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
454 | 1042 | 292 | 583 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 关羽·伪/カン·ウーック/Kan Yuc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | PP恢复;男性专用 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
91 | 1147 | 321 | 297 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 回转碟刃/スピンテール·ディスカ/Spintail Diska | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | 固有EF,PA补正 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
486 | 1084 | 321 | 501 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 雪糕大剑·鲜奶味/アイスソード·ミル | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | 光属性固定 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
273 | 931 | 321 | 500 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 斩龙剑/ディラガンスレイ/De Ragan Slayer | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 | 固定30火;燃烧效果 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
476 | 1146 | 327 | 696 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 斩龙剑·伪/ディラガンスレイック/De Ragan Slayic | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 | PP恢复;通常攻击数+1 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
95 | 1261 | 360 | 355 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 灾厄之翼/デュナス·フリューゲ/Dunus Fluge | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 | 固有EF感染LV1;PA补正100% | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
510 | 1192 | 360 | 715 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 复元鄂刀/アギト·レプカ/Agito Repca | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 | PA补正;出自PSO | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
500 | 1381 | 366 | 800 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 马克西屠戮者/マガナ·スレイヤー/Magana Slayer | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
备注 | 固有效果暗49%;战斗不能LV3;PA补正100% | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
666 | 1058 | 421 | 808 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 大魔法剑/エリュ·シオーヌ/Ely Sion | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★(15星) | |||
备注 | 固定无属性;PA补正100% | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
360 | 1374 | 505 | 775 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |