PSP第一插槽(头)
| 名称 | 厂商 | 等级 | 买价 | 卖价 | 法击力 | 精神力 | 珍惜度 | 备注 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラ/フォース | 阳明会社 | C | 1500 | +20 | - | ★1 | |||
| カラ/マインド | 1500 | - | +10 | ||||||
| スタ/フォース | 阳明会社 | 2500 | +32 | - | ★3 | ||||
| スタ/マインド | 2500 | - | +20 | ||||||
| スタ/マジック | 2000 | +20 | +10 | ||||||
| メイ/クイック | 阳明会社 | B | 2000 | -50 | - | ★4 | 法击速度UP(小) | ||
| ギイ/フォース | 阳明会社 | 5000 | +50 | - | ★5 | ||||
| ギイ/マインド | 5000 | - | +30 | 東方C BOSS箱子 | |||||
| テイ/マジック | 阳明会社 | 6000 | 600 | +40 | +20 | ★6 | |||
| テイ/テクニセイブ | - | - | ↓法击范围 ↑法击PP效果 |
ハビラオ禁止区区域掉落 | |||||
| ハル/フォース | 阳明会社 | A | 15000 | 1500 | +90 | - | ★7 | ||
| ハル/マインド | 15000 | 1500 | - | +50 | 纽帝斯:商店 凶飛獣C,東方B:BOSS箱子 |
||||
| ハル/クイック | 10000 | -100 | - | 法击速度UP(中) | 廃寺院:区域 | ||||
| カテ/フォース | 阳明会社 | 50000 | 5000 | +140 | - | ★9 | 纽帝斯:商店 | ||
| カテ/マインド | 50000 | 5000 | - | +80 | 纽帝斯:商店 凶飛獣B,東方A:BOSS箱子 |
||||
| カテ/マジック | 40000 | 4000 | +80 | +40 | 纽帝斯:商店 月下の翼獣B,A:BOSS箱子 |
||||
| カテ/テクニセイブ | - | - | ↓法击范围 ↑法击PP效果 |
称号报酬:纽帝斯旅人 |
|||||
| ルミラ/フォース | 阳明会社 | S | 10000 | +180 | - | ★11 | 月下の翼獣S:BOSS箱子 | ||
| ルミラ/マインド | 10000 | - | +120 | 凶飛獣討伐S:BOSS箱子 | |||||
| レッド/フォース | 阳明会社 | 20000 | +210 | - | ★12 | 獣と機械S:BOSS箱子 |