PSP版防具资料
| C级衣服 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 厂商 | 级别 | 防御 | 回避 | 精神 | 持久 | 必要 防御 |
H | A | B | E | 珍惜 | 备注 | 入手方法 |
| カールライン | GRM | C | 16 | 24 | 20 | 0 | 8 | × | ○ | × | × | ★1 | GRM店 | |
| カラセンバ | 阳明 | C | 20 | 24 | 16 | 0 | 6 | ○ | × | × | × | ★1 | ||
| ラボル·カール | 迪诺拉 | C | 16 | 30 | 16 | 0 | 7 | × | × | ○ | × | ★1 | ||
| ラボル·ダムド | 迪诺拉 | C | 10 | 33 | 10 | 0 | ‐ | × | × | ○ | ○ | ★1 | +散弹枪 | 故事模式act2:敌人 |
| ブランドライン | GRM | C | 30 | 56 | 35 | 0 | 12 | × | ○ | × | × | ★2 | +烙印光剑 | 故事模式:追踪者 |
| ペルパライン | GRM | C | 32 | 48 | 40 | 0 | 12 | × | ○ | × | × | ★2 | 炎属性固定 | GRM店 |
| ヘルセンバ | 阳明 | C | 40 | 48 | 32 | 0 | 10 | ○ | × | × | × | ★2 | 冰属性固定 | |
| ラボル·ペルパ | 迪诺拉 | C | 32 | 60 | 32 | 0 | 11 | × | × | ○ | × | ★2 | 土属性固定 | |
| ステラライン | GRM | C | 48 | 72 | 60 | 0 | 21 | × | ○ | × | × | ★3 | 雷属性固定 | GRM店 |
| バスターズライン | GRM | C | 50 | 84 | 32 | 0 | 21 | × | ○ | × | × | ★3 | +双冲击光剑 | 草原C:草原猪 |
| スタセンバ | 阳明 | C | 60 | 72 | 48 | 0 | 18 | ○ | × | × | × | ★3 | 光属性固定 | |
| レイハセンバ | 阳明 | C | 48 | 85 | 42 | 0 | 18 | ○ | × | × | ○ | ★3 | +除灵法杖 | |
| ラボル·ステラ | 迪诺拉 | C | 48 | 90 | 48 | 0 | 20 | × | × | ○ | × | ★3 | 暗属性固定 | |
| B级衣服 | ||||||||||||||
| 名称 | 厂商 | 级别 | 防御 | 回避 | 精神 | 持久 | 必要 防御 |
H | A | B | E | 珍惜 | 备注 | 入手方法 |
| メイガライン | GRM | B | 64 | 96 | 80 | 0 | 29 | × | ○ | × | ○ | ★4 | 草原C:BOSS箱子 | |
| グリングリンライン | GRM | B | 80 | 100 | 64 | 0 | 29 | × | ○ | ○ | ○ | ★4 | +蛮甲猪榴弹炮 | 草原C,B:草原猪 |
| ジートライン | GRM | B | 65 | 110 | 60 | 0 | 29 | × | ○ | × | ○ | ★4 | +古之断章 | |
| メイセンバ | 阳明 | B | 80 | 96 | 64 | 0 | 25 | ○ | × | × | ○ | ★4 | ||
| アゲハセンバ | 阳明 | B | 75 | 88 | 81 | 0 | 25 | ○ | × | × | ○ | ★4 | 東方C:BOSS箱子 | |
| ラボル·メイガ | 迪诺拉 | B | 64 | 120 | 64 | 0 | 27 | × | × | ○ | ○ | ★4 | ||
| ギイガライン | GRM | B | 80 | 120 | 100 | 0 | 37 | × | ○ | × | ○ | ★5 | 炎属性固定 | 遺跡C:巴吉拉(MF) |
| ギイセンバ | 阳明 | B | 100 | 120 | 80 | 0 | 31 | ○ | × | × | ○ | ★5 | 冰属性固定 | |
| アスシノセンバ | 阳明 | B | 83 | 138 | 77 | 0 | 31 | ○ | × | × | ○ | ★5 | +辉日之刺 | |
| ラボル·ギイガ | 迪诺拉 | B | 80 | 150 | 80 | 0 | 34 | × | × | ○ | ○ | ★5 | 土属性固定 | |
| ラボル·パッテ | 迪诺拉 | B | 89 | 133 | 72 | 0 | 34 | × | ○ | ○ | × | ★5 | +战斗之戟 | 砂塵の機械戦士C:BOSS箱子 |
| テイロライン | GRM | B | 96 | 144 | 120 | 0 | 45 | × | ○ | × | ○ | ★6 | 雷属性固定 | 草原B:BOSS箱子 |
| テイセンバ | 阳明 | B | 120 | 144 | 96 | 0 | 38 | ○ | × | × | ○ | ★6 | 光属性固定 | |
| ラボル·テイロ | 迪诺拉 | B | 96 | 180 | 96 | 0 | 42 | × | × | ○ | ○ | ★6 | 暗属性固定 | |
| A级衣服 | ||||||||||||||
| 名称 | 厂商 | 级别 | 防御 | 回避 | 精神 | 持久 | 必要 防御 |
H | A | B | E | 珍惜 | 备注 | 入手方法 |
| ハルドライン | GRM | A | 112 | 168 | 140 | 0 | 55 | × | ○ | × | ○ | ★7 | 炎属性固定 | 雷獣B:杂兵(MF) |
| ウォーカライン | GRM | A | 110 | 164 | 150 | 0 | 55 | ○ | ○ | ○ | × | ★7 | +夜行者 | 双頭C:BOSS箱子 |
| ファントムライン | GRM | A | 114 | 160 | 142 | 0 | 55 | × | ○ | × | ○ | ★7 | +幻影 | 真影に至る暗C:BOSS箱子 |
| キャスターライン | GRM | A | 108 | 170 | 142 | 0 | 55 | × | ○ | ○ | ○ | ★7 | 机器人用 | プラント奪還B:战地之狼(HU) |
| ガセンバ | 阳明 | A | 145 | 150 | 114 | 0 | 47 | ○ | ○ | ○ | × | ★7 | +牙爪 | |
| ハルセンバ | 阳明 | A | 140 | 168 | 112 | 0 | 47 | ○ | ○ | × | ○ | ★7 | ||
| リドルセンバ | 阳明 | A | 153 | 140 | 128 | 2 | 47 | ○ | × | ○ | ○ | ★7 | +神秘手杖 | |
| ナフリセンバ | 阳明 | A | 140 | 135 | 130 | 0 | 47 | ○ | ○ | × | ○ | ★7 | +锋利之刺 | |
| ラボル·ハルド | 迪诺拉 | A | 112 | 210 | 112 | 0 | 51 | × | ○ | ○ | ○ | ★7 | ||
| ラボル·ドゥンガ | 迪诺拉 | A | 101 | 222 | 118 | 0 | 51 | × | ○ | ○ | × | ★7 | +弩·穿刺 | 最凶の砂獣B:BOSS箱子 |
| ラボル·ネイダ | 迪诺拉 | A | 90 | 212 | 104 | 0 | 51 | × | × | ○ | × | ★7 | +红莲·榴弹 RA/GM/PT専用 |
蛇獣覚醒CBOSS箱子 |
| ジューシーライン | GRM | A | 104 | 29 | 129 | 1 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★8 | +肉系武器 | 称号报酬:厨具战士 |
| ラブハートライン | GRM | A | 110 | 200 | 135 | 2 | 68 | ○ | ○ | × | ○ | ★8 | 最凶の砂獣S:查欧 | |
| ギガッシュライン | GRM | A | 118 | 194 | 155 | 0 | 68 | × | ○ | ○ | ○ | ★8 | +阔刃大剑 | 草原の支配者A:BOSS箱子 |
| ソリセンバ | 阳明 | A | 160 | 192 | 128 | 0 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★8 | 冰属性固定 | |
| フウマセンバ | 阳明 | A | 129 | 201 | 134 | 0 | 58 | ○ | × | ○ | ○ | ★8 | +风魔手里剑 | 獣と機械B:BOSS箱子 |
| リカウセンバ | 阳明 | A | 147 | 160 | 142 | 0 | 58 | ○ | ○ | × | ○ | ★8 | +飞将之弓 | |
| ラポル·ラッピー | 迪诺拉 | A | 110 | 240 | 130 | 0 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★8 | 光属性固定 | プラントS:拉比 |
| ラボル·ティエン | 迪诺拉 | A | 75 | 339 | 173 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | ★8 | +终末之鞭 | ||
| キャットライン | GRM | A | 117 | 247 | 199 | 0 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★9 | 胞子の丘陵S:步玛 | |
| クリムゾンライン | GRM | A | 127 | 219 | 168 | 0 | 82 | × | ○ | ○ | ○ | ★9 | +绯红 | 故事第5章ct3:BOSS |
| DBライン | GRM | A | 139 | 227 | 121 | 0 | 82 | × | ○ | ○ | ○ | ★9 | +DB剑 | 暗黒の衛星A |
| カテイライン | GRM | A | 144 | 216 | 180 | 0 | 82 | × | ○ | ○ | ○ | ★9 | 雷属性固定 | 遺跡A:巴吉拉 |
| カテセンバ | 阳明 | A | 180 | 216 | 144 | 0 | 70 | ○ | × | ○ | ○ | ★9 | 光属性固定 | 聖地奪還A:阿基塔 |
| ミタマセンバ | 阳明 | A | 181 | 209 | 140 | 0 | 70 | ○ | ○ | × | ○ | ★9 | 狂信者の杜B:BOSS箱子(GM) | |
| ヤマタセンバ | 阳明 | A | 170 | 182 | 136 | 0 | 70 | ○ | ○ | ○ | × | ★9 | +八岐之爪 | 月下の翼獣S:BOSS箱子 |
| ラボル·カテイ | 迪诺拉 | A | 144 | 270 | 144 | 0 | 76 | ○ | × | ○ | ○ | ★9 | 暗属性固定 | 砂獣S:那瓦尔、迪诺拉店 |
| ラボル·アステッド | 迪诺拉 | A | 115 | 278 | 140 | 0 | 76 | ○ | ○ | ○ | × | ★9 | +红莲·彗星 | 破壊兵器B:BOSS箱子 |
| S级衣服 | ||||||||||||||
| 名称 | 厂商 | 级别 | 防御 | 回避 | 精神 | 持久 | 必要 防御 |
H | A | B | E | 珍惜 | 备注 | 入手方法 |
| デ·コルテライン | GRM | S | 1 | 300 | 1 | 10 | 96 | ○ | ○ | × | × | ★10 | 暗黒S:暗黑神像 | |
| オルパライン | GRM | S | 160 | 240 | 200 | 0 | 96 | × | ○ | × | ○ | ★10 | 双頭の守護獣S/雷獣S:巴吉拉 | |
| ストームライン | GRM | S | 136 | 240 | 155 | 0 | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★10 | +暴风 | 双頭の守護獣A:BOSS箱子 |
| スウィーツライン | GRM | S | 172 | 224 | 210 | 1 | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★10 | プラント奪還S SEED・维塔斯 | |
| バジセンバ | 阳明 | S | 183 | 192 | 147 | 0 | 82 | ○ | × | ○ | ○ | ★10 | +金刚杵 | 聖地奪還S:阿基塔 |
| オルハセンバ | 阳明 | S | 200 | 240 | 160 | 0 | 82 | ○ | × | ○ | ○ | ★10 | 凶飛獣A:BOSS箱子 | |
| セラフィセンバ | 阳明 | S | 180 | 205 | 130 | 0 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★10 | +炽天使的短剑 | 月下A/研究の対価S:BOSS箱子 |
| ラボル·ガイム | 迪诺拉 | S | 145 | 356 | 85 | 0 | 89 | × | ○ | ○ | ○ | ★10 | 砂塵の機械戦士S:BOSS箱子 | |
| ラボル·オルパド | 迪诺拉 | S | 160 | 300 | 160 | 0 | 89 | × | ○ | ○ | ○ | ★10 | 灼熱の震角獣S:那瓦尔 蛇獣覚醒S:那瓦尔 |
|
| キャステストライン | GRM | S | 132 | 270 | 157 | 3 | 111 | × | ○ | ○ | ○ | ★11 | 机器人用 Fo装備不可 |
同盟軍本部奪還S:巨型机兵战甲C |
| ルミラスライン | GRM | S | 176 | 264 | 220 | 0 | 111 | × | ○ | ○ | ○ | ★11 | 炎属性固定 | SEEDの胎動S:暗黑神像 |
| シノワライン | GRM | S | 145 | 312 | 125 | 3 | 111 | ○ | ○ | × | ○ | ★11 | 獣と機械S:神圣机忍 | |
| アルセンバ | 阳明 | S | 192 | 213 | 154 | 0 | 94 | ○ | × | ○ | ○ | ★11 | +步兵弓 | 獣と機械A:BOSS箱子 |
| ルミラセンバ | 阳明 | S | 220 | 264 | 176 | 0 | 94 | ○ | ○ | ○ | × | ★11 | 冰属性固定 | 聖地奪還S:BOSS箱子 |
| ダルクセンバ | 阳明 | S | 199 | 249 | 189 | 2 | 94 | ○ | ○ | × | ○ | ★11 | 暗属性固定 | 胎動A/真影A:BOSS箱子 |
| ラボル·ブッティ | 迪诺拉 | S | 127 | 305 | 150 | 2 | 103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★11 | +巨斧·杀戮 枪手系、法师系装备不可 |
蛇獣覚醒A:BOSS箱子 |
| ディラガンライン | GRM | S | 160 | 294 | 198 | 0 | 124 | ○ | ○ | × | ○ | ★12 | 炎属性固定 +斩龙剑 |
草原S:BOSS箱子 |
| ピジェリナライン | GRM | S | 192 | 288 | 240 | 0 | 124 | × | ○ | ○ | ○ | ★12 | 雷属性固定 | 双頭の守護獣S:BOSS箱子 |
| レッドライン | GRM | S | 180 | 500 | 230 | 0 | 133 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★12 | 胎動S/真影S:BOSS箱子 | |
| オウカセンバ | 阳明 | S | 205 | 234 | 145 | 0 | 105 | ○ | × | ○ | × | ★12 | +樱花杖 | 凶飛獣討伐S:BOSS箱子 |
| アスラセンバ | 阳明 | S | 194 | 308 | 161 | 0 | 105 | ○ | ○ | × | ○ | ★12 | +阿修罗飞剑 | 震角獣S:BOSS箱子 |
| ヒゼリセンバ | 阳明 | S | 240 | 288 | 192 | 0 | 105 | ○ | × | ○ | ○ | ★12 | 光属性固定 | 狂信者S:BOSS箱子 |
| アルテラセンバ | 阳明 | S | 320 | 324 | 280 | 3 | 124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★12 | 无属性固定 +百花缭乱 +疾风刃雷 +月华美刃 |
獣と機械S:BOSS箱子 |
| ブゲイセンバ | 阳明 | S | 240 | 288 | 192 | 0 | 114 | ○ | ○ | ○ | × | ★12 | +散华夜叉 | 月下S:BOSS箱子 |
| ラボル·ピジェリ | 迪诺拉 | S | 192 | 360 | 192 | 0 | 115 | × | ○ | ○ | ○ | ★12 | 暗属性固定 | 最凶の砂獣S:BOSS箱子 |
| ラボル·チェイン | 迪诺拉 | S | 208 | 345 | 198 | 1 | 125 | × | ○ | ○ | ○ | ★12 | +光子链锯 | 破壊兵器S:BOSS箱子 |
| ラボル·ロレイ | 迪诺拉 | S | 305 | 489 | 187 | -8 | 133 | ○ | ○ | ○ | × | ★12 | 蛇獣覚醒S:BOSS箱子 | |