特殊子弹名称 中文/日文 |
LV1~10 | LV11~20 | LV21~30 | ||||||
消费 PP |
攻击力(%) | 命中力(%) | 消费 PP |
攻击力(%) | 命中力(%) | 消费 PP |
攻击力(%) | 命中力(%) | |
效果 LV |
属性 | 发射 弹数 |
效果 LV |
属性 | 发射 弹数 |
效果 LV |
属性 | 发射 弹数 |
|
备注 | |||||||||
步枪 | |||||||||
各属性子弹 | 8 | 131~140 | 56~65 | 10 | 141~150 | 66~75 | 12 | 152~170 | 75~75 |
2 | 26% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 40% | 1 | |
瞬杀狙击弹 キラーシュート |
32 | 111~120 | 56~65 | 40 | 121~130 | 66~75 | 48 | 131~140 | 75~75 |
2 | 无属性0% | 1 | 3 | 无属性0% | 1 | 4 | 无属性0% | 1 | |
战斗不能效果 | |||||||||
玛雅特制狙击弹 マヤリーシュート |
13 | 122~140 | 52~70 | 16 | 142~160 | 72~81 | 19 | 162~180 | 82~91 |
2 | 无属性0% | 1 | 3 | 无属性0% | 1 | 4 | 无属性0% | 1 | |
睡眠效果 | |||||||||
散弹枪 | |||||||||
各属性子弹 | 9 | 131~140 | 42~60 | 12 | 146~155 | 61~70 | 15 | 161~170 | 70~70 |
2 | 20% | 3 | 2 | 24% | 4 | 2 | 28% | 5 | |
扩散弹·魅魔 バラタ·チャムンガ |
9 | 126~135 | 41~59 | 12 | 141~150 | 61~70% | 15 | 156~165 | 71~80 |
4 | 无属性0% | 3 | 4 | 无属性0% | 4 | 4 | 无属性0% | 5 | |
挑拨效果 | |||||||||
玛雅特制扩散弹 バラタ·マガ |
18 | 126~135 | 101~110 | 24 | 141~150 | 111~120 | 30 | 156~165 | 121~130 |
1 | 无属性0% | 3 | 2 | 无属性0% | 4 | 3 | 无属性0% | 5 | |
回避·命中下降 | |||||||||
长弓系 | |||||||||
各属性子弹 | 8 | 141~150 | 53~62 | 10 | 156~165 | 63~72 | 12 | 171~180 | 72~72 |
2 | 11~20% | 1 | 3 | 21~30% | 1 | 4 | 31~40% | 1 | |
超星枪 チョウセイソウ |
20 | 81~90 | 51~60 | 22 | 91~100 | 61~70 | 24 | 101~110 | 71~80 |
- | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | |
贯通效果 | |||||||||
玛雅特制星枪 マセイソウ |
16 | 111~120 | 32~41 | 20 | 126~135 | 42~51 | 24 | 141~150 | 52~61 |
3 | 无属性0% | 1 | 4 | 无属性0% | 1 | 无属性0% | 1 | ||
麻痺效果、击倒效果 | |||||||||
榴弹枪 | |||||||||
各属性子弹 | 40 | 152~170 | 41~50 | 44 | 172~190 | 51~60 | 48 | 192~210 | 62~62 |
1 | 24% | 1 | 2 | 30% | 1 | 3 | 36% | 1 | |
撤甲弹·陨命 ボンマ·ドゥランガ |
50 | 205~250 | 55~64 | 55 | 255~300 | 66~75 | 60 | 305~350 | 77~86 |
2 | 无属性0% | 1 | 2 | 无属性0% | 1 | 2 | 无属性0% | 1 | |
伤害反射效果 | |||||||||
玛雅特制撤甲弹 ボンマ·マガ |
50 | 102~120 | 100~100 | 55 | 122~140 | 100~100 | 60 | 142~160 | 100~100 |
1 | 无属性0% | 1 | 1 | 无属性0% | 1 | 2 | 无属性0% | 1 | |
麻痺效果 | |||||||||
光线炮 | |||||||||
各属性子弹 | 24 | 132~150 | 54~63 | 28 | 152~170 | 64~73 | 32 | 172~190 | 73~73 |
2 | 20% | 1 | 2 | 24% | 1 | 3 | 28% | 1 | |
幻象分光镜 ファンタズマプリズム |
30 | 132~150 | 54~63 | 32 | 152~170 | 64~73 | 34 | 172~190 | 74~83 |
2 | 无属性0% | 1 | 3 | 无属性0% | 1 | 4 | 无属性0% | 1 | |
睡眠效果 | |||||||||
玛雅特制分光镜 マヤリープリズム |
36 | 122~140 | 46~55 | 40 | 142~160 | 56~65 | 44 | 162~180 | 65~65 |
- | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | |
吹飞效果 | |||||||||
双手枪 | |||||||||
各属性子弹 | 8 | 111~120 | 56~65 | 10 | 126~135 | 66~75 | 12 | 142~160 | 75~75 |
2 | 18% | 2 | 2 | 24% | 2 | 2 | 30% | 2 | |
贯通双子弹 ツインペネトレイション |
20 | 61~70 | 56~65 | 22 | 71~80 | 66~75 | 24 | 81~90 | 75~75 |
- | 无属性0% | 2 | - | 无属性0% | 2 | - | 无属性0% | 2 | |
贯通效果 | |||||||||
玛雅特制双子弹 ツインマヤリー |
18 | 121~130 | 46~55 | 21 | 136~145 | 56~65 | 22 | 152~170 | 66~75 |
1 | 无属性0% | 2 | 2 | 无属性0% | 2 | 2 | 无属性0% | 2 | |
防御下降效果 | |||||||||
光枪系 | |||||||||
各属性子弹 | 6 | 116~125 | 56~65 | 7 | 131~140 | 66~75 | 8 | 147~165 | 75~75 |
1 | 16% | 1 | 2 | 20% | 1 | 3 | 24% | 1 | |
贯通直击弹 ペネトレイトヒット |
10 | 71~80 | 37~46 | 12 | 81~90 | 47~56 | 14 | 91~100 | 57~66 |
- | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | |
贯通效果 | |||||||||
玛雅特制直击弹 マヤリーヒット |
18 | 116~125 | 47~56 | 20 | 131~140 | 57~66 | 22 | 147~165 | 67~76 |
1 | 无属性0% | 1 | 2 | 无属性0% | 1 | 3 | 无属性0% | 1 | |
HP吸收效果 | |||||||||
弩弓系 | |||||||||
各属性子弹 | 6 | 116~125 | 41~50 | 9 | 126~135 | 51~60 | 12 | 136~145 | 60~60 |
1 | 9% | 1 | 2 | 12% | 2 | 3 | 15% | 3 | |
玛雅特制直击弹 ヤック·ザッゲンガ |
15 | 126~135 | 46~55 | 18 | 141~150 | 56~65 | 21 | 156~165 | 66~75 |
1 | 无属性0% | 1 | 2 | 无属性0% | 2 | 3 | 无属性0% | 3 | |
随残余HP威力変化 | |||||||||
玛雅特制弩弹 ヤック·マガ |
12 | 131~140 | 46~55 | 15 | 141~150 | 56~65 | 18 | 151~160 | 66~75 |
1 | 无属性0% | 1 | 2 | 无属性0% | 2 | 3 | 无属性0% | 3 | |
攻击力下降效果、击倒效果 | |||||||||
卡片系 | |||||||||
各属性子弹 | 7 | 121~130 | 51~60 | 10 | 131~140 | 61~70 | 12 | 146~155 | 70~70 |
2 | 17~26 | 2 | 2 | 21~30 | 3 | 2 | 25~34 | 3 | |
吸命星式 キュウメイセイシキ |
28 | 121~130 | 45~54 | 30 | 131~140 | 55~64 | 32 | 146~155 | 65~74 |
1 | 无属性0% | 2 | 无属性0% | - | - | 无属性0% | - | ||
HP吸收效果 | |||||||||
玛雅特制星式 マセイシキ |
10 | 131~140 | 45~54 | 12 | 141~150 | 55~64 | 14 | 151~160 | 65~74 |
1 | 无属性0% | 2 | - | 无属性0% | - | - | 无属性0% | - | |
防御力下降效果 | |||||||||
机枪系 | |||||||||
各属性子弹 | 5 | 116~125 | 58~67 | 6 | 131~140 | 68~77 | 7 | 146~155 | 78~87 |
1 | 18% | 1 | 1 | 21% | 1 | 1 | 24% | 1 | |
富豪连击弹 メセタフィーバー |
100 | 141~150 | 71~80 | 100 | 156~165 | 81~90 | 100 | 171~180 | 91~100 |
- | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | |
MST代为PP消费 | |||||||||
玛雅特制连击弹 マヤリーフィーバー |
18 | 102~120 | 1~1 | 19 | 122~140 | 2~2 | 20 | 142~160 | 3~3 |
- | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | - | 无属性0% | 1 | |
击上效果、命中力低 | |||||||||