PC第三插槽(身体)
| 名称 | 厂商 | 等级 | 买价 | 卖价 | 防御力 | 回避力 | 珍惜度 | 备注 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カール/ガード | 迪诺拉 | C | 500 | +15 | - | ★1 | |||
| カール/レグス | 500 | - | +10 | ||||||
| ステラ/ガード | 迪诺拉 | 1000 | +35 | - | ★3 | ||||
| ステラ/レグス | 1000 | - | +25 | ||||||
| ステラ/ウォール | 1500 | 150 | +25 | +20 | 草原の支配者C:BOSS箱子 | ||||
| メイガ/レインボウ | 迪诺拉 | B | - | - | ★4 | 属性防御补正+5% | |||
| ギイガ/ガード | 迪诺拉 | 2000 | 200 | +60 | - | ★5 | |||
| ギイガ/レグス | 2000 | - | +50 | ||||||
| テイロ/ウォール | 迪诺拉 | 3000 | 300 | +50 | +40 | ★6 | 草原の支配者B:BOSS箱子 | ||
| ハルド/ガード | 迪诺拉 | A | 10000 | +80 | - | ★7 | |||
| ハルド/レグス | 10000 | - | +70 | ||||||
| ハルド/レインボウ | - | - | 属性防御补正+10% | ||||||
| フリーズ/レジスト | - | - | - | 冻结无效化 | 称号报酬:德·罗尔·雷终结者 | ||||
| バーン/レジスト | - | 7000 | - | - | 燃烧无效化 | 称号报酬:绯焰巨龙终结者 | |||
| ウィルス/レジスト | - | 7000 | - | - | 感染无效化 | 称号报酬:暗黑佛2nd终结者 | |||
| サイレンス/レジスト | - | 7000 | - | - | 沈黙无效化 | 称号报酬:凶飞兽终结者 | |||
| ショック/レジスト | - | 7000 | - | - | 感电无效化 | 称号报酬:砂飞兽终结者 | |||
| ガードレス/レインボウ | 迪诺拉 | -60 | - | ★8 | 属性防御补正+13% | 真影に至る闇A:暗黑魔花 | |||
| レグスレス/レインボウ | - | -60 | 属性防御补正+13% | 研究の代価S:狂暴剑龙 | |||||
| ソリド/アンチアップ | - | +80 | +80 | 状态上升效果无效 | 称号报酬:双头巨龙终结者 | ||||
| カテイ/ガード | 迪诺拉 | 20000 | +110 | - | ★9 | ||||
| カテイ/ウォール | +75 | +60 | 草原の支配者A:BOSS箱子 SEEDの胎動A:BOSS箱子 |
||||||
| カテイ/アンチ下降 | 6000 | - | - | 状态下降效果无效 |
称号报酬:狂暴震角兽终结者 SEEDの胎動A:BOSS箱子 |
||||
| カテイ/レインボウ | - | -30 | -30 | 属性防御补正+14% | 称号报酬:暗夜雷龙终结者 | ||||
| オルパド/レインボウ | 迪诺拉 | S | 10000 | - | - | ★10 | 属性防御补正+15% | 珍鳥S:拉比皇后(FM) | |
| ルミラス/ガード | 迪诺拉 | 5000 | +140 | - | ★11 | 双頭の守護獣S:巨星噬人蜂(FM,AM) | |||
| ピジェリ/ウォール | 迪诺拉 | 6000 | +100 | +80 | ★12 | SEEDの胎動S:BOSS箱子 | |||
| レッド/ウォール | 20000 | +70 | +70 | 属性防御补正+8% | 草原の支配者S:BOSS箱子 |