武器名称 | 利刃大剑/キャリバー | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | 冰25% |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
280 | 383 | 131 | 171 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
GRM商店 | GRM | |||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
280 | 427 | 129 | 232 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
18500 | 3700 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
商店:GRM | ||
PC在线版 | ||
基板 | 草原の支配者A | BOSS箱子 |
掉落 | 草原の支配者A | BOSS箱子 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 5 | マルセリン × 3 | ソリドニウム × 4 | パル·アッシュ × 4 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 289 | 9 | 437 | 10 | +6 | 328 | 9 | 481 | 8 |
+2 | 296 | 7 | 447 | 10 | +7 | 337 | 9 | 489 | 8 |
+3 | 303 | 7 | 456 | 9 | +8 | 348 | 9 | 496 | 7 |
+4 | 310 | 7 | 465 | 9 | +9 | 359 | 11 | 511 | 15 |
+5 | 319 | 9 | 473 | 8 | +10 | 370 | 11 | 530 | 29 |