双头系/Double Saber/ダブルセイバー系
B级装备
武器名称 | 激萌杖/プリティ·バトン/Pretty Baton | |||
稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
备注 | 追加效果挑拨 | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
288 | 111 | 90 | 123 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 雄风之剑/スタッグカットラ リ | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
备注 | 男性专用;炎属性;追加效果混乱LV4;出自PSO | |||
出现游戏 | PSU | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
319 | 235 | 35 | 343 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
A级装备
武器名称 | 双头剑/ダブルセイバー/Double Saber | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
351 | 265 | 162 | 232 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 光子两剑/オウソベラ/Ohsobra | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
456 | 199 | 203 | 228 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 骸骨之舞/ボーンダンス/Bone Dance | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
383 | 313 | 185 | 290 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 骸骨两剑/ホドリソベラ/Hodrisobra | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
498 | 235 | 232 | 284 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 双头剑·伪/ダブルセイバック/Double Sabic | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
77 | 345 | 204 | 148 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 樱花两剑·伪/オウソベラック/Ohsobrac | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
153 | 282 | 204 | 148 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 爆裂彗星/デモリションコメット/Demolition Comet | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
备注 | 出自PSO,PA补正100% | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
274 | 364 | 220 | 370 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 夜行者/ナイトウォーカー/Nightwalker | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
413 | 363 | 209 | 362 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 夜行两剑/ヨアキソベラ/Yoakisobra | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
537 | 273 | 261 | 355 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 试作型双头/スティーク·Dセイバー | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
318 | 234 | 113 | 399 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 维维安/ヴィヴィアン/Vivienne | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
备注 | 炎属性固定,属性値随剧情决定 PA补正:100%;出自PSO | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
300 | 380 | 280 | 296 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
S级装备
武器名称 | 甜蜜的死神/スウィート·デス/Sweet Death | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | 睡眠效果;特殊效果[心心] | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
442 | 414 | 234 | 439 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 雷华两剑/ライカソベラ/Raikasobra | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
575 | 311 | 293 | 430 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 阳明会社 |
武器名称 | 甜蜜的死神·伪/スウィートデスック/Sweet Deathic | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | PP恢复 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
88 | 455 | 257 | 224 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 雷华两剑·伪/ライカソベラック/Raikasobrac | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
177 | 373 | 257 | 224 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 红艳蔷薇/フロイラインローゼ/Fraulein Rose | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
293 | 438 | 211 | 448 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 闪光双头/クレアダブルス/Crea Doubles | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | PA补正:100% | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
472 | 472 | 269 | 448 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 暗黑人马双头/キャリガインルゥカー/Carriguine-Rucar | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
备注 | PA补正:110% | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
509 | 476 | 272 | 456 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 双鄂刀/ダブルアギト/Double Agito | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | PP恢复3 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
470 | 464 | 263 | 521 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM |
武器名称 | 伪双鄂刀/ダブルアギトック/Double Agitoc | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | PP恢复3 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
94 | 511 | 289 | 266 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 向日葵/ジラソーレ/Girasole | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
备注 | PA补正:100%;出自PSO | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
311 | 491 | 237 | 532 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 双龙剑/ラガン·ラガン/Ragan-Ragan | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 |
固有EF;炎属性30%固定 | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
493 | 510 | 294 | 623 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- |
- | - | GRM |
武器名称 | 双龙剑·伪/ラガン·ラガック/Ragan-Ragac | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 | - | |||
出现游戏 | PSU/PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
99 | 561 | 324 | 318 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |
武器名称 | 圣剑·加隆/ダブル=カノン/Double Cannon | |||
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
备注 | 出自PSO | |||
出现游戏 | PSP | |||
PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
326 | 540 | 265 | ||
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 |