|
武器名称 | 夜行两剑/ヨアキソベラ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
537 | 273 | 261 | 355 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
415 | 268 | 130 | 420 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 50000 | - | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
狂信者B | BOSS箱子 | |
胞子S | 最后的箱子 | |
PC在线版 | ||
花吹雪く追走戦A | BOSS箱子 | |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 431 | 16 | 276 | 8 | +6 | ||||
+2 | 445 | 14 | 283 | 7 | +7 | 509 | 317 | ||
+3 | 458 | 13 | 290 | 7 | +8 | 526 | 17 | 326 | 9 |
+4 | 469 | 11 | 296 | 6 | +9 | ||||
+5 | 480 | 11 | 302 | 6 | +10 | 573 | 350 |