双小剑系/Twin Dagger/ツインダガー
C级装备
| 武器名称 | 双小剑/ツインダガー/Twin Dagger | |||
| 稀有度 | ☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 162 | 36 | 42 | 42 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 双对刺/リョウダガン/Ryo-Dagan | |||
| 稀有度 | ☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 211 | 27 | 53 | 41 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双小刀/アル·ダガ/Al Daga | |||
| 稀有度 | ☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 97 | 46 | 38 | 43 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双光刃/ツインナイフ/Twin Knife | |||
| 稀有度 | ☆☆ | |||
| 备注 | 冰23% | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 189 | 55 | 67 | 54 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 双光刺/リョウナフリ/Ryo-Nafli | |||
| 稀有度 | ☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 246 | 41 | 84 | 53 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双匕·锋刃/アル·ナフ/Al Naf | |||
| 稀有度 | ☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSP/PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 113 | 68 | 60 | 55 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双锥刃/ツインスティンガー/Twin Stinger | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSP/PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 216 | 82 | 101 | 80 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 双锥刺/リョウステザシ/Ryo-Stizashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 281 | 62 | 126 | 78 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双匕·钢锥/アルダガ·ステッグAldaga Steg | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 130 | 103 | 91 | 82 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双拉比短剑/ラッピー·ティッピーズ/Rappy Tippies | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | 光50%;追加效果睡眠 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 248 | 94 | 116 | 79 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
B级装备
| 武器名称 | 双光轮/ツインサッカー/Twin Sucker | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 243 | 115 | 140 | 107 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 双光圈/リョウサガザシ/Ryo-Sagazashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | 炎30% | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 316 | 86 | 175 | 104 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双匕·光轮/アルダガ·サンク/Aldaga Sank | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 146 | 143 | 126 | 109 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双撕裂短剑/ツインリッパー/Twin Ripper | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 270 | 149 | 185 | 135 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 辉日之刺/アスシノザシ/Assino-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 351 | 112 | 229 | 132 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双匕·撕裂/アルダガ·リッパ/Aldaga Rippa | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 162 | 187 | 165 | 138 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 最后的生存者/ラストサバイバー/Last Survivor | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 279 | 179 | 220 | 165 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 生存者之对刺/ツイサバエザシ/Tsisava-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 386 | 134 | 275 | 162 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双匕·生存者/アルダガ·サッバ/Aldaga Sabba | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 178 | 224 | 198 | 169 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双小剑·伪/ツインダガーク/Twin Daggac | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 55 | 197 | 242 | 84 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双对刺·伪/リョウダガック/Ryo-Dagac | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 119 | 161 | 242 | 84 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双匕首·伪/アル·ダガック/Al Dagac | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 30 | 233 | 176 | 84 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
A级装备
| 武器名称 | 克莱尔的对刺/リョウクレアザシ/Ryo-Crezashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | 同时攻击数+1;H & N专用 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 376 | 209 | 277 | 201 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 双匕·闪光/アルダガ·クレッサ/Aldaga Cresa | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | 同时攻击数+1;H & N专用 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 282 | 302 | 202 | 209 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双重的激流/デュアルストリーム/Dual Stream | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 327 | 233 | 252 | 256 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 闪光的双刃/ツインクレアダガー/Twin Crea Dagger | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 376 | 256 | 277 | 205 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 新月之刺/シンツキザシ/Shintsuki-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 425 | 174 | 315 | 201 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双拉比王短剑/アル·ティッピーズ/Al Tippies | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 376 | 267 | 290 | 201 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
![]() |
武器名称 | 双拉比王短剑/C/アル·ティッピーズ/Al Tippies/C | ||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | 冰2%;追加效果冻结LV3 | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 394 | 44 | 241 | 158 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 集束的暗光/ダークシュトラス/Dark Strauss | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 356 | 275 | 288 | 320 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 野鹄之刺/ノコクザシ/Nokoku-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 463 | 206 | 361 | 251 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双匕首·伪/アル·ダガック | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 30 | 233 | 176 | 273 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双重急流·伪/デュアルストリック/Dual Streac | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 71 | 302 | 317 | 131 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 新月之刺·伪/シンツキザシック/Shintsuki-zashic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 143 | 247 | 317 | 131 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双战轮/ツインディスカ/Twin Diska | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PA补正 | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 214 | 345 | 269 | 269 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 十字疤/クロススケア/Cross Scar | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | 固定雷属性;感电效果;出自PSO | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 354 | 220 | 32 | 261 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 至高的群青/リュミエスブラウ/Lumiess Blau | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 385 | 319 | 325 | 387 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 胜者之刺/カツノザシ/Katsuno-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 500 | 239 | 406 | 313 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双小剑试作品/スティーク·Tダガー | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 281 | 161 | |||
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
S级装备
| 武器名称 | 刃羽之刺/ギザハザシ/Gizaha-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 特殊效果【羽毛】 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 535 | 272 | 455 | 379 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 刃羽之刺·伪/ギザハザシック/Gizaha-zashic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 165 | 327 | 400 | 198 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 炽天使短剑/ダガーオブセラフィ/Gizaha-zashic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 固定炎;特效红白色羽毛 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 271 | 472 | 291 | 395 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 棘叶之刺/トゲハザシ/Togeha-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 569 | 305 | 511 | 451 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 棘叶之刺·伪/トゲハザシック/Togeha-zashic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 175 | 366 | 450 | 235 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双斩轮/ダブルスラッシャー/Double Slasher | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | 固有EF;PA补正110% | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 262 | 500 | 381 | 470 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 魂斩之刺/タマギリザシ/Tamagiri-zashi | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | 固有EF青光;冰30固定 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 597 | 336 | 572 | 579 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 魂斩之刺·伪/タマギリザシック/Tamagiri-zashic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 184 | 403 | 504 | ||
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 拉维斯双刃/ラヴィス=ブレイド/Lavis Blades | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | 固定暗31%;威力随HP变化;PA补正130%;出自PSO | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 275 | 582 | 366 | 561 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双拉比女皇短剑/アムレ·ティッピーズ/Amore Tippies | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
| 备注 | PA补正100% | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 550 | 566 | 550 | 638 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |













































