|
武器名称 | 新月之刺·伪/シンツキザシック |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
143 | 247 | 317 | 131 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
412 | 66 | 224 | 358 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 16500 | - | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
凶飛獣討伐S | 阿基塔/アギータ | FM |
月下S | 阿基塔/アギータ 铜甲变异猪/オルアカ | AM |
PC在线版 | ||
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | ステルニウム × 6 | クバラ·ウッド × 6 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 424 | 12 | 76 | 10 | +6 | 487 | 13 | 122 | 6 |
+2 | 439 | 15 | 84 | 8 | +7 | 495 | 8 | 133 | 11 |
+3 | 449 | 10 | 96 | 12 | +8 | 511 | 16 | 138 | 5 |
+4 | 465 | 16 | 103 | 7 | +9 | 517 | 6 | 151 | 13 |
+5 | 474 | 9 | 116 | 13 | +10 | 535 | 18 | 165 | 14 |