双钢爪/Twin Claw/ツインクロー
C级装备
| 武器名称 | 荒原狼人双爪/ヴァーラクロー/Vahra Claw | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | 固定雷属性,PA补正 | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 221 | 141 | 99 | 85 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
B级装备
| 武器名称 | 兽人双爪/ヴァンダ·クロウズ/Vanda Claws | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 304 | 307 | 217 | 176 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
A级装备
| 武器名称 | 双钢爪/リョウミサキ/Ryo-Misaki | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 378 | 260 | 270 | 214 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双锐爪·勇者/アルザ·ブレボア/Arza Breboa | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 174 | 434 | 194 | 223 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 荒原狼人双爪/ヴァーラクロー/Vahra Claw | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 505 | 287 | 253 | 353 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 魅神之爪/ミジンミサキ/Mijin-Misaki | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | 暗34% | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 412 | 307 | 309 | 267 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双锐爪·神手/アルザ·ボゴッダ/Arza Bogoda | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 190 | 512 | 222 | 278 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双钢爪·伪/リョウミサキック/Ryo-Misakic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 127 | 369 | 272 | 139 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 伪双锐爪·勇者/アルザ·ブレボアック/Arza Breboac | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 32 | 533 | 198 | 139 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 黑猫双爪/ツインミケ·クロー/Twin Kitty Claw | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复;冰25%;男性专用 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 364 | 471 | 284 | 273 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 白猫双爪/ツインシロ·クロー/Twin Snowy Claw | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复2/3;炎25%;女性专用 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 364 | 471 | 284 | 273 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 晨曦的荣光/デイライトスカー/Daylight Scar | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | 出自PSO | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 422 | 524 | 422 | 273 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 岚之爪/ランミサキ/Ran-Misaki | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 445 | 356 | 348 | 334 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 双锐爪·骑士/アルザ·ガーボット/Arza Garbot | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 205 | 594 | 251 | 348 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 双妮爪/ツインネイクロー/Twin Neiclaws | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | 炎固定;HP吸收;PA补正 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 393 | 546 | 320 | 413 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
S级装备
| 武器名称 | 鲨鳍之爪/フカミサキ/Fuka-Misaki | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 固定冰属性;冰冻LV3;特殊效果【冰飞沫】 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 476 | 406 | 390 | 405 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 鲨鳍之爪·伪/フカミサキック/Fuka-Misakic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 146 | 487 | 343 | 211 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 八岐之爪/ヤマタミサキ/Yamata-Misaki | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | 固定暗属性;感染LV3;特殊效果【暗飞沫】 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 505 | 455 | 438 | 481 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 八岐之爪·伪/ヤマタミサキック/Yamata-Misakic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 156 | 546 | 385 | 250 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 小熊双爪/ツインビアクロー/Twin Bearclaw | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | 挑拨;PA补正110% | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 447 | 698 | 403 | 491 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 冥途之爪/シデミサキ/Shide-Misaki | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | 低概率麻痹 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 530 | 500 | 491 | 574 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 冥途之爪·伪/シデミサキック/Shide-Misakic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 601 | 432 | 163 | 299 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 双珐儿爪/ツインファルクロー/Twin Falclaw | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
| 备注 | 雷固定;付加感电効果 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 | |
| 489 | 845 | 505 | 666 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |





















