|
|
武器名称 | 岚之爪/ランミサキ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 445 | 356 | 348 | 334 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 阳明会社 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 345 | 386 | 250 | 427 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 50000 | 纽帝斯 | 阳明会社 | ||
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴルモロ LV100~ | |
| 基板 | 特務兵·アサルト LV100~ | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | バルカリン × 6 | ステルニウム × 3 | ニュー·エボン × 9 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 359 | 14 | 391 | 5 | +6 | 414 | 11 | 412 | 4 |
| +2 | 372 | 13 | 396 | 5 | +7 | 428 | 14 | 417 | 5 |
| +3 | 383 | 11 | 400 | 4 | +8 | 444 | 16 | 423 | 6 |
| +4 | 393 | 10 | 404 | 4 | +9 | 464 | 20 | 430 | 7 |
| +5 | 403 | 10 | 408 | 4 | +10 | 486 | 22 | 438 | 8 |
