武器名称 | 双钢爪/リョウミサキ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
378 | 260 | 270 | ||
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
326 | 316 | 202 | 336 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
90000 | 18000 | 纽帝斯 | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | |
PC在线版 | ||
基板 | 【ゴルモロ LV60~79】 | |
基板 | 【桜華の法撃B BOSS箱子】 | |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | ステルニウム × 1 | ニュー·エボン × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 340 | 14 | 323 | 7 | +6 | 395 | 11 | 351 | 6 |
+2 | 353 | 13 | 329 | 6 | +7 | 409 | 14 | 358 | 7 |
+3 | 364 | 11 | 335 | 6 | +8 | 425 | 16 | 366 | 8 |
+4 | 374 | 10 | 340 | 5 | +9 | 445 | 20 | 376 | 10 |
+5 | 384 | 10 | 345 | 5 | +10 | 467 | 22 | 387 | 11 |