|
|
武器名称 | 双珐儿爪/ツインファルクロー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 雷固定 付加感电効果 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 489 | 845 | 505 | 666 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 黑市 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 510 | 552 | 343 | 356 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 黑市 | ||||
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 胎動S | BOSS箱 | |
| 真影S | BOSS箱 | AM,PT |
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | 581 | 13 | 606 | 4 | ||||
| +2 | 526 | 569 | +7 | 588 | 7 | 613 | 7 | ||
| +3 | 545 | 19 | 579 | 10 | +8 | 603 | 15 | 616 | 3 |
| +4 | 560 | 15 | 587 | 8 | +9 | 609 | 6 | 624 | 8 |
| +5 | 568 | 8 | 602 | 15 | +10 | 626 | 17 | 634 | 10 |
