![]() |
武器名称 | 黑猫双爪/ツインミケ·クロー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | PP恢复;冰25%;男性专用 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 364 | 471 | 284 | 273 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 黑市 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 383 | 361 | 304 | 303 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 16500 | - | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 珍鳥A | 野生拉比/ラッピー・ボレック | AM |
| 珍鳥B | 步玛/ブーマ | AM |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ジャッゴ·ソニチ | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 395 | 12 | 367 | 6 | +6 | 452 | 13 | 396 | 4 |
| +2 | 407 | 14 | 372 | 5 | +7 | 459 | 7 | 403 | 7 |
| +3 | 416 | 9 | 379 | 7 | +8 | 474 | 15 | 406 | 3 |
| +4 | 431 | 15 | 384 | 5 | +9 | 480 | 6 | 414 | 8 |
| +5 | 439 | 8 | 392 | 8 | +10 | 497 | 17 | 423 | 9 |
