|
武器名称 | 棘叶之刺/トゲハザシ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
569 | 305 | 511 | 451 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
399 | 231 | 390 | 500 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 57000 | - | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
真影S | BOSS箱子 | |
胎動S | BOSS箱子 | FM |
凶飛獣A | BOSS箱子 | |
クリスタル·ティアーズS | BOSS箱子 | |
PC在线版 | ||
基板 | 凶飛獣討伐S2 | BOSS箱子 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | メルクリン × 2 | カティニウム × 4 | ニュー·ウォルナ × 5 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 411 | 12 | 235 | 4 | +6 | 460 | 10 | 253 | 4 |
+2 | 422 | 11 | 239 | 4 | +7 | 472 | 12 | 257 | 4 |
+3 | 432 | 10 | 243 | 4 | +8 | 486 | 14 | 262 | 5 |
+4 | 441 | 9 | 246 | 3 | +9 | 503 | 17 | 268 | 6 |
+5 | 450 | 9 | 249 | 3 | +10 | 523 | 20 | 275 | 7 |