|
|
武器名称 | 集束的暗光/ダークシュトラス |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 356 | 275 | 288 | 320 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 322 | 195 | 238 | 324 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 165000 | 33000 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 真影B | BOSS箱子 | |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | グラス·アサッシン | LV60、75 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | ステルニウム × 2 | パル·エボン × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 334 | 12 | 200 | 5 | +6 | 385 | 12 | 219 | 5 |
| +2 | 343 | 9 | 203 | 3 | +7 | 398 | 13 | 224 | 5 |
| +3 | 352 | 9 | 206 | 3 | +8 | 411 | 13 | 229 | 5 |
| +4 | 362 | 10 | 210 | 4 | +9 | 426 | 15 | 235 | 6 |
| +5 | 373 | 11 | 214 | 4 | +10 | 444 | 18 | 242 | 7 |
