|
|
武器名称 | 双重的激流/デュアルストリーム |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 237 | 233 | 252 | 256 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 313 | 172 | 212 | 278 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 90000 | 18000 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 胎動B | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | グラス・アサッシン | LV50、55 |
| 基板 | 雷獣の都A | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | ステルニウム × 1 | パル·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 325 | 12 | 177 | 5 | +6 | 376 | 12 | 199 | 5 |
| +2 | 334 | 9 | 181 | 4 | +7 | 389 | 13 | 205 | 6 |
| +3 | 343 | 9 | 185 | 4 | +8 | 402 | 13 | 211 | 6 |
| +4 | 353 | 10 | 189 | 4 | +9 | 417 | 15 | 217 | 6 |
| +5 | 364 | 11 | 194 | 5 | +10 | 435 | 18 | 225 | 8 |
