|
|
武器名称 | 双头剑/ダブルセイバー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 351 | 265 | 162 | 232 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 357 | 274 | 92 | 314 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 90000 | 18000 | 帕尔姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 暗黒A | 暗黑人马/キャリガイン | |
| 胞子A | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | キャリガイン | LV20~49 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | ステルニウム × 1 | パル·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 368 | 11 | 283 | 9 | +6 | 414 | 11 | 322 | 9 |
| +2 | 376 | 8 | 290 | 7 | +7 | 427 | 13 | 332 | 10 |
| +3 | 384 | 8 | 297 | 7 | +8 | 440 | 13 | 342 | 10 |
| +4 | 393 | 9 | 305 | 8 | +9 | 454 | 14 | 353 | 11 |
| +5 | 403 | 10 | 313 | 8 | +10 | 471 | 17 | 367 | 14 |
