|
武器名称 | 雷华两剑/ライカソベラ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
575 | 311 | 299 | 430 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
438 | 290 | 156 | 496 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 54000 | - | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
狂信者A/S | BOSS箱子 | GM/AM/MF |
珍鳥S | 野生拉比/ラッピー·ポレック | GM/AM/PT |
奇怪生物リポート | 哥·巴吉拉/ゴ·バジラ | MF |
奇怪生物リポート | 最后的箱子 | |
PC在线版 | ||
基板 | 桜華の法撃S | BOSS箱子 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 15 | ジュノアリン × 2 | カティニウム × 2 | ニュー·ウォルナ × 6 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 456 | 18 | 299 | 9 | +6 | 526 | 14 | 333 | 7 |
+2 | 472 | 16 | 307 | 8 | +7 | 544 | 18 | 342 | 9 |
+3 | 486 | 14 | 314 | 7 | +8 | ||||
+4 | 499 | 13 | 320 | 6 | +9 | ||||
+5 | 512 | 13 | 326 | 6 | +10 |