![]() |
武器名称 | 闪光的大剑/クレアソード |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | 同时攻击数+1;人类新人类专用 | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 339 | 655 | 198 | 260 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 317 | 299 | 169 | 300 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 18000 | GRM | |||
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 生態系B~ | 杂兵 | |
| 生態系C | 螳螂暗杀者/グラスアサッシン | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 列車エリア Lv30~ | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | コペルニア × 20 | パル·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 317 | 0 | 318 | 19 | +6 | 317 | 0 | 395 | 19 |
| +2 | 317 | 0 | 331 | 13 | +7 | 317 | 0 | 416 | 21 |
| +3 | 317 | 0 | 344 | 13 | +8 | 317 | 0 | 437 | 21 |
| +4 | 317 | 0 | 359 | 15 | +9 | 317 | 0 | 460 | 23 |
| +5 | 317 | 0 | 376 | 17 | +10 | 317 | 0 | 488 | 28 |
