|
|
武器名称 | 巨剑·截钢/ソダ·リバーン |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PSU/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 239 | 1020 | 209 | 413 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 235 | 803 | 261 | 414 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 50000 | 帕而姆 | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 機械戦士S | BOSS箱子 | FM |
| 破壊兵器A | LAST箱子 | AM/PT |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | 蛇獣覚醒S | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | バルカリン × 6 | ステルニウム × 3 | モトゥ·エボン × 9 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 241 | 6 | 816 | 15 | +6 | 273 | 7 | 891 | 16 |
| +2 | 247 | 6 | 829 | 13 | +7 | 281 | 8 | 909 | 18 |
| +3 | 253 | 6 | 844 | 15 | +8 | 291 | 10 | 932 | 23 |
| +4 | 259 | 6 | 859 | 15 | +9 | 302 | 11 | 957 | 25 |
| +5 | 266 | 7 | 875 | 16 | +10 | 314 | 12 | 984 | 27 |
