|
武器名称 | 截钢剑/カリバーン |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PSU/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | PA补正 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
399 | 816 | 232 | 405 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
GRM | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
336 | 730 | 209 | 381 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 50000 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
草原A | BOSS箱子 | |
残党S グリナ・ビートS | ||
PC在线版 | ||
掉落 | 草原の支配者S2 | BOSS箱子 |
掉落 | スヴァルタス | LV85 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | バルカリン × 6 | ステルニウム × 3 | パル·エボン × 9 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 346 | 10 | 739 | 9 | +6 | 387 | 10 | 779 | 9 |
+2 | 353 | 7 | 746 | 7 | +7 | 398 | 11 | 789 | 10 |
+3 | 360 | 7 | 753 | 7 | +8 | 409 | 11 | 799 | 10 |
+4 | 368 | 8 | 761 | 8 | +9 | 421 | 12 | 810 | 11 |
+5 | 377 | 9 | 770 | 9 | +10 | 436 | 15 | 824 | 14 |