武器名称 | 巨剑·利刃/ソダ·キャリバ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
168 | 478 | 118 | 175 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
迪诺拉工房 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
196 | 470 | 161 | 252 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
18500 | 3700 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
基板 | ビル·デ·ビア | Lv40~49 |
掉落 | ダーベラン | LV40、45 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 5 | マルセリン × 3 | ソリドニウム × 4 | モトゥ·アッシュ × 4 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 200 | 4 | 476 | 6 | +6 | 228 | 6 | 525 | 11 |
+2 | 204 | 4 | 484 | 8 | +7 | 234 | 6 | 537 | 12 |
+3 | 210 | 6 | 493 | 9 | +8 | 240 | 6 | 540 | 3 |
+4 | 216 | 6 | 503 | 10 | +9 | 246 | 6 | 566 | 26 |
+5 | 222 | 6 | 514 | 11 | +10 | 252 | 6 | 604 | 38 |