![]() |
武器名称 | 双刀·冲击/アルセバ·バッタ |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 125 | 126 | 84 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 163 | 149 | 130 | 102 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 最凶の砂獣C BOSS箱子 | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 3 | アポラリン × 1 | ハルドニウム × 3 | モトゥ·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 168 | 5 | 153 | 4 | +6 | 199 | 6 | 184 | 7 |
| +2 | 173 | 5 | 158 | 5 | +7 | 205 | 6 | 192 | 8 |
| +3 | 179 | 6 | 164 | 6 | +8 | 211 | 6 | 200 | 8 |
| +4 | 186 | 7 | 170 | 6 | +9 | 217 | 6 | 211 | 11 |
| +5 | 193 | 7 | 177 | 7 | +10 | 223 | 6 | 237 | 26 |
