![]() |
武器名称 | 双冲击光刀/リョウベアスタ |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 270 | 76 | 117 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 304 | 89 | 119 | 99 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | カマトウズ LV20、25 | |
| 基板 | 凶飛獣討伐C BOSS箱子 | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 3 | アポラリン × 1 | ハルドニウム × 3 | ニュー·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 313 | 9 | 95 | 6 | +6 | 339 | 5 | 142 | 7 |
| +2 | 319 | 6 | 101 | 6 | +7 | 344 | 5 | 149 | 7 |
| +3 | 324 | 5 | 111 | 10 | +8 | 349 | 5 | 156 | 7 |
| +4 | 329 | 5 | 123 | 12 | +9 | 361 | 12 | 163 | 7 |
| +5 | 334 | 5 | 135 | 12 | +10 | 379 | 18 | 170 | 7 |
