![]() |
武器名称 | 双烙印光刀/リョウバルネラ |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 237 | 50 | 78 | 49 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 280 | 59 | 82 | 58 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 商店购买 | - | |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | カマトウズ LV15 | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 2 | アセナリン × 1 | ハルドニウム × 2 | パル·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 289 | 9 | 65 | 6 | +6 | 315 | 5 | 112 | 7 |
| +2 | 295 | 6 | 71 | 6 | +7 | 320 | 5 | 119 | 7 |
| +3 | 300 | 5 | 81 | 10 | +8 | 325 | 5 | 126 | 7 |
| +4 | 305 | 5 | 93 | 12 | +9 | 337 | 12 | 133 | 7 |
| +5 | 310 | 5 | 105 | 12 | +10 | 355 | 18 | 140 | 7 |
