![]() |
武器名称 | 双烙印光剑/ツインブランド |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 182 | 67 | 62 | 50 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 216 | 78 | 71 | 55 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 商店购买 | - | |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ヴァーラ LV10、15 | |
| 掉落 | ゴル ドルバ LV15 | |
| 基板 | グリナ ビートC LV10~19 | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 2 | アセナリン × 1 | ハルドニウム × 2 | パル·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 225 | 9 | 84 | 6 | +6 | 264 | 9 | 114 | 6 |
| +2 | 232 | 7 | 90 | 6 | +7 | 273 | 9 | 117 | 7 |
| +3 | 239 | 7 | 96 | 6 | +8 | 284 | 11 | 124 | 7 |
| +4 | 246 | 7 | 102 | 6 | +9 | 295 | 11 | 137 | 13 |
| +5 | 255 | 9 | 108 | 6 | +10 | 306 | 11 | 153 | 16 |
