![]() |
武器名称 | 双荣耀光刀/リョウパラスラ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 304 | 106 | 163 | 97 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 商店 | 阳明会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 339 | 119 | 156 | 165 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 8600 | 1720 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | カマトウズ LV30、35 | |
| 基板 | 凶飛獣討伐B BOSS箱子 | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ソリドニウム × 2 | ニュー·アッシュ × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | +6 | 374 | 5 | 159 | 5 | ||||
| +2 | . | +7 | |||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | 369 | 154 | +10 | ||||||
