武器名称 | 双荧光灯/C/ツインケイコウトウ/C | |
稀有度 | ☆☆☆ | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC版 | |
简介 | ||
备注 | PP恢复;光25% |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
- | - | - | - | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | - | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
222 | 59 | 100 | 52 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | - | - | 黑市 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | |
PC在线版 | ||
赌场获得奖品 | - | |
- | - | |
- | - | |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
- | - | - | - |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 244 | 22 | 59 | 0 | +6 | 370 | 30 | 59 | 0 |
+2 | 270 | 26 | 59 | 0 | +7 | 390 | 20 | 59 | 0 |
+3 | 292 | 22 | 59 | 0 | +8 | 418 | 28 | 59 | 0 |
+4 | 322 | 30 | 59 | 0 | +9 | 450 | 32 | 59 | 0 |
+5 | 340 | 18 | 59 | 0 | +10 | 488 | 38 | 59 | 0 |