![]() |
武器名称 | 双荧光灯/ツインケイコウトウ |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 155 | 166 | 92 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 222 | 117 | 200 | 104 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 150 | - | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 赌场获得奖品 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 3 | アポラリン × 1 | ハルドニウム × 3 | インバータ·サーキット × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 232 | 10 | 125 | 8 | +6 | 282 | 10 | 151 | 10 |
| +2 | 242 | 10 | 130 | 5 | +7 | 294 | 12 | 161 | 10 |
| +3 | 252 | 10 | 135 | 5 | +8 | 306 | 12 | 174 | 13 |
| +4 | 262 | 10 | 138 | 3 | +9 | 318 | 12 | 187 | 13 |
| +5 | 272 | 10 | 141 | 3 | +10 | 333 | 15 | 200 | 13 |
