![]() |
武器名称 | 双纸扇/C/ツインハリセン/C |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PC版 | |
| 简介 | 赌场获得 | |
| 备注 | PP恢复;光2% |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | - | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 187 | 151 | 99 | 52 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | 赌场获得 | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 赌场获得奖品 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| - | - | - | - |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 207 | 20 | 51 | 0 | +6 | 337 | 28 | 51 | 0 |
| +2 | 231 | 24 | 51 | 0 | +7 | 359 | 22 | 51 | 0 |
| +3 | 259 | 28 | 51 | 0 | +8 | 383 | 24 | 51 | 0 |
| +4 | 283 | 24 | 51 | 0 | +9 | 409 | 26 | 51 | 0 |
| +5 | 309 | 26 | 51 | 0 | +10 | 445 | 36 | 51 | 0 |
