![]() |
武器名称 | 双纸扇/アルセバ·バッタ |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复;麻痹效果 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 171 | 152 | 100 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 187 | 107 | 99 | 104 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 150 | - | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ド·ボル LV1~39 | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 3 | アポラリン × 1 | ハルドニウム × 3 | ネタ·ノート × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 196 | 9 | 115 | 8 | +6 | 241 | 9 | 141 | 10 |
| +2 | 205 | 9 | 120 | 5 | +7 | 252 | 11 | 151 | 10 |
| +3 | 214 | 9 | 125 | 5 | +8 | 263 | 11 | 164 | 13 |
| +4 | 223 | 9 | 128 | 3 | +9 | 274 | 11 | 177 | 13 |
| +5 | 232 | 9 | 131 | 3 | +10 | 288 | 14 | 190 | 23 |
