![]() |
武器名称 | 双手剑/ツインセイバー |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 156 | 45 | 39 | 39 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 180 | 38 | 39 | 26 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ヴァーラ LV3 | |
| 基板 | グリナ ビートC LV1~9 | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 1 | アセナリン × 1 | ハルドニウム × 1 | パル·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 189 | 9 | 47 | 9 | +6 | 228 | 9 | 85 | 7 |
| +2 | 196 | 7 | 55 | 8 | +7 | 237 | 9 | 92 | 7 |
| +3 | 203 | 7 | 63 | 8 | +8 | 248 | 11 | 99 | 7 |
| +4 | 210 | 7 | 71 | 8 | +9 | 259 | 11 | 112 | 13 |
| +5 | 219 | 9 | 78 | 7 | +10 | 270 | 11 | 128 | 16 |
