武器名称 | 电击钢拳/グッダ·デンゲキ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | - | |
出现游戏 | PC版 | |
简介 | - | |
备注 | 雷20%;追加效果感电;特殊效果雷 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
- | - | - | - | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | - | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
114 | 263 | 244 | 289 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 50000 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
电击活动奖品 | ||
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
- | - | - | - |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 147 | 3 | 268 | 5 | +6 | 168 | 4 | 304 | 8 |
+2 | 150 | 3 | 274 | 6 | +7 | 172 | 4 | 313 | 9 |
+3 | 154 | 4 | 281 | 7 | +8 | 176 | 4 | 322 | 9 |
+4 | 159 | 5 | 288 | 7 | +9 | 180 | 4 | 334 | 12 |
+5 | 164 | 5 | 296 | 8 | +10 | 184 | 4 | 364 | 30 |