光线炮/Laser Cannon/レーザーカノン
B级装备
| 武器名称 | 雷射巴农/レーザーパノン/Laser Pannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |||
| 备注 | 子弹为巴诺(パノン) | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 869 | 268 | 75 | 74 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
A级装备
| 武器名称 | 光线加农炮/レーザーカノン/Laser Cannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1452 | 473 | 117 | 113 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 光波加农炮/コウハカノウ/Kouhakanoh | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |||
| 备注 | 特殊子弹(光轮) | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1888 | 355 | 146 | 110 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 微波加农炮/メーザーカノン/Maser Cannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1584 | 559 | 134 | 132 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 振波加农炮/シンハカノウ/Shinhakanoh | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||
| 备注 | 特殊子弹 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 2059 | 419 | 167 | 130 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 光线加农炮·伪/レーザーカノック/Laser Cannoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 317 | 615 | 147 | 67 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 光波加农炮·伪/コウハカノウック/Kouhakanoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 634 | 503 | 147 | 67 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 雷射加农炮/サンダーカノン/Thunder Cannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1710 | 648 | 151 | 155 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 帕而姆 | GRM | |
| 武器名称 | 雷波加农炮/ライハカノウ/Raihakanoh | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | 特殊子弹 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 2223 | 486 | 189 | 151 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 狂信机兵加农炮/デガーナ·カノン | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1632 | 543 | 160 | 191 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 试作型加农炮/スティーク·カノン | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 969 | 389 | 160 | 165 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
S级装备
| 武器名称 | 陨石加农炮/メテオカノン/Meteor Cannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 特殊子弹(橙) | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1830 | 739 | 169 | 177 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 灭龙加农炮/リュウサイカノウ/Ryusaikanoh | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 特殊子弹 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 2379 | 554 | 211 | 173 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 陨石加农炮·伪/メテオカノック/Meteor Cannoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 366 | 813 | 186 | 90 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 灭龙加农炮·伪/リュウサイカノウック/Ryusaikanoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 732 | 665 | 196 | 90 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | NUG2000火箭筒/Nug-2000バズーカ/Nug-2000 Bazooka | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 出自PSO;固有子弹;PA补正:100% | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1281 | 924 | 152 | 181 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 光钉加农炮/ニードルカノン/Needle Cannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | 特殊子弹 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1944 | 828 | 190 | 199 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 光钉加农炮·伪/ニードルカノック/Neddle Cannoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 389 | 911 | 209 | 102 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 强化改良炮/プロモート·カノン | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1218 | 550 | |||
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 地狱之恋/ラブ·インフェルノ/Love Inferno | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | 特殊子弹(心) | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 2040 | 911 | 213 | 224 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 地狱之恋·伪/ラブ·インフェルノック/Love Infernoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 408 | 1002 | 234 | 114 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 狂信机兵加农炮/デガーナ·カノン/Degahna Cannon | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | 特殊子弹;PA补正:100% | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 2346 | 1047 | 244 | 229 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 神殿驱逐者加农/アダーナ·デガーナカノン | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
| 备注 | ||||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 1632 | 720 | 262 | 268 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |




















