光枪系/Handgun/ハンドガン
C级装备
| 武器名称 | 光枪/ハンドガン/Handgun | |||
| 稀有度 | ☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 340 | 35 | 24 | 27 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 光铳/ピスタトル/Pistatore | |||
| 稀有度 | ☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 312 | 26 | 30 | 28 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪/ブドゥキ·ハド/B'duki Had | |||
| 稀有度 | ☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 144 | 44 | 22 | 26 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 强化光枪/パワーガンPowergun | |||
| 稀有度 | ☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 280 | 53 | 38 | 35 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 强化光铳/パウワトル/Powertore | |||
| 稀有度 | ☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 364 | 40 | 48 | 34 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·强击/ブドゥキ·パム/B'duki Pam | |||
| 稀有度 | ☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 168 | 66 | 35 | 35 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | 迪诺拉工房 | |||
| 武器名称 | 智能光枪/オートガン/Autogun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 320 | 79 | 58 | 41 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 智能光铳/オルトトル/Ortotore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 416 | 59 | 72 | 40 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·智能/ブドゥキ·オガ/B'duki Oga | |||
| 稀有度 | ☆☆☆ | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 192 | 99 | 52 | 41 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
B级装备
| 武器名称 | 锁线枪/ロックガン/Lockgun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 360 | 111 | 80 | 46 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 锁线光铳/ロオクトル/Louktore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 468 | 83 | 100 | 45 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·锁线/ブドゥキ·ロガ/B'duki Roga | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 216 | 138 | 72 | 47 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 手套枪/リアルハンドガン/Real Hand Gun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆(4星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 414 | 127 | 92 | 45 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 连射枪/ビートガン/Beatgun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 400 | 144 | 105 | 53 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 连射光铳/ビイタトル/Betatore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 520 | 108 | 131 | 52 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·连射/ブドゥ·ビイ/B'duki Be | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆(5星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 240 | 180 | 94 | 54 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 光线枪/レールガン/Railgun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 440 | 173 | 126 | 61 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 光线铳/レイラトル/Rayratore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 572 | 130 | 157 | 60 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·光线/ブドゥキ·レイ/B'duki Be | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 264 | 216 | 113 | 62 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 光枪·伪/ハンドガック/Handguc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 88 | 190 | 138 | 31 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 光铳·伪/ピスタトルック/Pistatorec | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | - | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 176 | 155 | 121 | 31 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | 3500 | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 手枪·伪/ブドゥキ·ハドック/B'duki Hadoc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆(6星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | - | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 44 | 225 | 100 | 31 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
A级装备
| 武器名称 | 光束枪/ビームガン/Beamgun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 484 | 224 | 144 | 71 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 光束铳/ビイムトル/Bimtore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 629 | 168 | 180 | 70 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·麦林/ブドゥキ·マガナ/B'duki Magana | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 290 | 281 | 130 | 73 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 麻醉枪/ヴァリスタ/Varista | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | 出自PSO;PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 645 | 247 | 158 | 76 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
![]() |
武器名称 | 麻醉枪/C/ヴァリスタ/C/Varista/C | ||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 727 | 236 | 150 | 62 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 原子光枪/レイガン/Raygun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 528 | 265 | 165 | 83 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 降魔铳/コウマトル/Komatore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 686 | 199 | 206 | 82 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 阳明会社 | ||
| 武器名称 | 手枪·拜森/ブドゥキ·バイソ/B'duki Biso | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | 实弹效果 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 317 | 331 | 148 | 85 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
| 武器名称 | 光束枪·伪/ビームガック/Beamguc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 106 | 292 | 181 | 43 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 光束铳·伪/ビイムトルック/Bimtorec | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 211 | 239 | 181 | 43 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 麦林·伪/ブドゥキ·マガナック/B'duki Maganac | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 53 | 345 | 132 | 43 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 手套枪G/リアルハンドガンG/Real Hand Gun G | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 607 | 305 | 190 | 128 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 宝石枪/ルビーバレット/Ruby Bullet | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | PP恢复;出自PSO | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 752 | 338 | 204 | 103 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 拜森左轮/パイソン/Python | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 570 | 307 | 186 | 98 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 左轮铳/バイソトル/Bisotore | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 729 | 231 | 232 | 92 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| 武器名称 | 手枪·爆裂/ブドゥキ·ボア/B'duki Boa | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |||
| 备注 | 实弹效果 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 324 | 384 | 167 | 100 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 迪诺拉工房 | |
S级装备
| 武器名称 | 毒蛇/バイパー/Viper | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 特殊子弹(紫) | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 610 | 350 | 208 | 112 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 毒蛇·伪/バイパーク/Vipric | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | PP恢复 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 122 | 385 | 229 | 57 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 音波冲击枪/テンションブラスター/Tension Blaster | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |||
| 备注 | 机器人不能装备;PA补正:100% | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 702 | 403 | 239 | 114 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 暴风/ストーム/Storm | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | 特殊子弹 | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 648 | 393 | 234 | 126 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 暴风·伪/ストームック/Stormic | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 130 | 432 | 257 | 64 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 龙之咆哮/ディラガーン/De Ragun | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 680 | 432 | 262 | 142 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| 武器名称 | 龙之咆哮·伪/ディラガーク/De Ragnuc | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 130 | 475 | 288 | 72 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 粉碎者/グラッシャー/Glasher | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | |||
| 备注 | 机器人专用 | |||
| 出现游戏 | PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 782 | 497 | 301 | 145 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 手套枪G+/リアルハンドガンG+/Real Hand Gun G+ | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
| 备注 | - | |||
| 出现游戏 | PSU | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 714 | 223 | 273 | 176 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 迦尔德/ガルド/Guld | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
| 备注 | 出自PSO;PA补正:100% | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 931 | 523 | 332 | 157 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| 武器名称 | 米拉/ミラ/Milla | |||
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★(13星) | |||
| 备注 | 出自PSO | |||
| 出现游戏 | PSU/PSP | |||
| PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 | |
| 942 | 515 | 322 | 157 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |















































