武器名称 | 麻醉枪/C/ヴァリスタ/C | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | - | |
出现游戏 | PC版 | |
简介 | - | |
备注 | PP恢复 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
- | - | - | - | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | - | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
727 | 236 | 150 | 62 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | - | - | 黑市 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
赌场交换 | ||
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |