武器名称 | 狂信机兵加农炮/デガーナ·カノン | |
稀有度 | psu版:☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) psp版:☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) |
|
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | 固有子弹;PA补正100% |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
2346 | 1047 | 244 | 299 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
黑市 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1632 | 543 | 160 | 191 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 25000 | - | 黑市 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
狂信者S | BOSS箱子 | GM,AM/PT |
PC在线版 | ||
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |