|
|
武器名称 | 巨人流星锤/ギガススピナー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 398 | 443 | 1 | 391 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | - | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 真影S | SEED·巨星战斗机甲/SEED·アーダイト | MF |
| 本部奪還S | SEED·巨星战斗机甲/SEED·アーダイト | MS |
| 任务 | アンレコード·オーダー | 随机复元 |
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
