|
|
武器名称 | 强袭鞭·伪/ヴィシ·アダック |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 追加効果混乱LV2 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 27 | 298 | 298 | 171 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 黑市 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 315 | 677 | 348 | 573 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 27000 | - | 黑市 | ||
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 最凶の砂獣S | 区域掉落 | |
| 任务 | アンレコード・オーダー | 道具复元 |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | 氷雪の洞窟S | |
| 掉落 | 蛇獣覚醒S | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 15 | ジュノアリン × 2 | クラドリアン × 2 | クバラ·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 304 | 10 | 226 | 4 | +6 | 355 | 11 | 245 | 3 |
| +2 | 316 | 12 | 229 | 3 | +7 | 361 | 6 | 250 | 5 |
| +3 | 324 | 8 | 234 | 5 | +8 | 374 | 13 | 252 | 2 |
| +4 | 337 | 13 | 237 | 3 | +9 | 379 | 5 | 257 | 5 |
| +5 | 344 | 7 | 242 | 5 | +10 | 394 | 15 | 263 | 6 |
