|
|
武器名称 | 九节鞭/ヴィシ·クセッブ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 炎&冰属性;炎属性:燃烧LV2;冰属性:冻结LV2 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 154 | 252 | 262 | 283 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 279 | 226 | 240 | 274 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 50000 | - | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 列車S | BOSS箱子 | FM,MF,AM |
| 蛇獣B | BOSS箱子 | AM |
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 (バン & レイ) | バルカリン × 6 | スラテリアン × 3 | モトゥ·エボン × 9 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 287 | 8 | 229 | 3 | +6 | 333 | 10 | 246 | 4 |
| +2 | 295 | 8 | 232 | 3 | +7 | 344 | 10 | 250 | 4 |
| +3 | 304 | 9 | 235 | 3 | +8 | 359 | 15 | 255 | 5 |
| +4 | 313 | 9 | 238 | 3 | +9 | 375 | 16 | 261 | 6 |
| +5 | 323 | 10 | 242 | 4 | +10 | 392 | 17 | 267 | 6 |
