|
|
武器名称 | 散华夜叉/サンゲヤシャ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | HP吸收,固有SE,PA补正:120% | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 506 | 666 | 523 | 663 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 胎動S | BOSS箱子 | |
| 真影S | BOSS箱子 | |
| PC在线版 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| - | - | - | - |
