| 武器名称 | 暴君之剑/タイラントスパーダ | |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | 固定暗30% | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 442 | 550 | 425 | 513 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | - | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 称号报酬 | ツインセイバーコレクター/双刀收藏家 | 双手剑类武器收集率超过80% |
| PC在线版 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| - | - | - | - |