| 武器名称 | 双重刀/リョウジウリバ | |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 482 | 293 | 377 | 240 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 421 | 202 | 312 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 生態系A BOSS箱(AM) | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
|
- |
- |
- |
- |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 431 | 10 | 207 | 5 | +6 | 470 | 8 | 227 | 4 |
| +2 | 440 | 9 | 211 | 4 | +7 | 480 | 10 | 232 | 5 |
| +3 | 448 | 8 | 215 | 4 | +8 | 491 | 11 | 237 | 5 |
| +4 | 455 | 7 | 219 | 4 | +9 | 505 | 14 | 244 | 7 |
| +5 | 462 | 7 | 223 | 4 | +10 | 520 | 15 | 252 | 8 |