![]() |
武器名称 | 双重剑/ヘビーツインズ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 371 | 391 | 302 | 240 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 324 | 338 | 271 | 364 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 50000 | - | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 草原A ボス箱 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
|
- |
- |
- |
- |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 334 | 10 | 343 | 5 | +6 | 375 | 10 | 362 | 5 |
| +2 | 341 | 7 | 346 | 3 | +7 | 386 | 11 | 367 | 5 |
| +3 | 348 | 7 | 349 | 3 | +8 | 397 | 11 | 372 | 5 |
| +4 | 356 | 8 | 353 | 4 | +9 | 409 | 12 | 377 | 5 |
| +5 | 365 | 9 | 357 | 4 | +10 | 424 | 15 | 384 | 7 |
