武器名称 | 双光刀·伪/アルセバクック | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | ||
出现游戏 | PSP版 | |
简介 | ||
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
34 | 439 | 214 | 122 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 黑市 | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
- | - | - | - | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | - | - | - |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
胎動S ガオゾラン(GM) | ||
- | ||
PC在线版 | ||
- | - | |
- | - | |
- | - | |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
- |
- |
- |
- |