![]() |
武器名称 | 双锐剑/シャープツインズ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复4/5/7 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 343 | 337 | 268 | 239 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 商店 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 315 | 312 | 245 | 333 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 165000 | 33000 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 草原S | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴ·ヴァーラ LV70~79 | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
|
???フォトン × 10 |
ヴェスタリン × 6 |
ステルニウム × 2 |
パル·エボン × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 325 | 10 | 317 | 5 | +6 | 366 | 10 | 338 | 5 |
| +2 | 332 | 7 | 321 | 4 | +7 | 377 | 11 | 343 | 5 |
| +3 | 339 | 7 | 325 | 4 | +8 | 388 | 11 | 348 | 5 |
| +4 | 347 | 8 | 329 | 4 | +9 | 400 | 12 | 354 | 6 |
| +5 | 356 | 9 | 333 | 4 | +10 | 415 | 15 | 361 | 7 |
