![]() |
武器名称 | 双刀·闪光/アルセバ·クレッサ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | 同时攻击数+1 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 189 | 371 | 187 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 商店 | 迪诺拉工房 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 214 | 194 | 274 | 310 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 18000 | - | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 渓谷エリア LV30~ | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | コペルニア × 15 | モトゥ·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 214 | 0 | 203 | 9 | +6 | 214 | 0 | 254 | 11 |
| +2 | 214 | 0 | 212 | 9 | +7 | 214 | 0 | 267 | 13 |
| +3 | 214 | 0 | 222 | 10 | +8 | 214 | 0 | 283 | 16 |
| +4 | 214 | 0 | 232 | 10 | +9 | 214 | 0 | 300 | 17 |
| +5 | 214 | 0 | 243 | 11 | +10 | 214 | 0 | 319 | 19 |
