![]() |
武器名称 | 剑魔双刃/デルジャグナス |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 253 | 235 | 329 | 161 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 商店 | 黑市 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 334 | 284 | 185 | 281 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 3500 | ダルガン展望広場 | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | デルジャバン | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ユピテリン × 7 | ソリドニウム × 7 | クバラ·ウッド × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 343 | 9 | 290 | 6 | +6 | 388 | 9 | 309 | 7 |
| +2 | 352 | 9 | 294 | 4 | +7 | 399 | 11 | 316 | 7 |
| +3 | 361 | 9 | 298 | 4 | +8 | 410 | 11 | 325 | 9 |
| +4 | 370 | 9 | 300 | 2 | +9 | 421 | 11 | 334 | 9 |
| +5 | 379 | 9 | 302 | 2 | +10 | 435 | 14 | 343 | 9 |
